Name | Johannes Clemens Otto | |
Spitzname | Clemens | |
Geboren | 07/11/1878 | Manrode ![]() |
Getauft | 10/11/1878 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 1952 | |
Personen-Kennung | WX-14 | Sippe-Waldeyer |
Zuletzt bearbeitet am | 06/04/2018 |
Ereignis-Karte |
|
|
Referenz | Waldeyer, Xaver. "Johannes Clemens Otto". Familie Waldeÿer. https://genealogie.waldeyer.name/getperson.php?personID=WX-14&tree=W (accessed January 15, 2021). |
Quellen |
|