Name | Anna Maria Wiegards | |
Geboren | 18/11/1770 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 17/07/1851 | |
Personen-Kennung | I175 | Waldeyer |
Zuletzt bearbeitet am | 16/09/2003 |
Familie | Johannes Wasmoth | |||||||||
Verheiratet | 24/06/1843 | Bühne ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 16/07/2020 | |||||||||
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
Referenz | Waldeyer, Xaver. "Anna Maria Wiegards". Familie Waldeÿer. https://genealogie.waldeyer.name/getperson.php?personID=I175&tree=WX (accessed January 18, 2021). |